Կոնգրես-ՀԺԿ-ի գրանցած խախտումների ցանկը (թարմացվում է)
Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի ընտրական շտաբը հրապարակել է քվեարկության ընթացքում դաշինքի ներկայացուցիչների խախտումների ցանկը, որոնք արձանագրվել են այս ժամի դրությամբ:
| Հ/Հ |
ՏԵՂԱՄԱՍԻ Հ/Հ |
ԸՆՏՐԱԽԱԽՏՈՒՄ |
ԺԱՄ |
ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ |
|
1/8 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
|
2/3 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
|
2/14 | Տեխնիկական խնդիր | 11։00 | |
|
2/10 | Այդ տեղամասում չհաշվառված ընտրողի քվեարկություն | 11։00 | |
|
9/37 | Բաց քվեարկություն | 09։54 | |
|
10/21 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
|
10/8 | Բաց քվեարկություն | 10։00 | |
|
11/44 | Բաց քվեարկություն | 10։06 | |
|
13/10 | Բաց քվեարկություն | 10։09 | |
|
13/18 | Ծեծկռտուք | 10։11 | |
|
13/18 | Բաց քվեարկություն | 10։16 | |
|
17/28 | Բաց քվեարկություն | 10։29 | |
|
2/19 | Կրկնակի քվեարկություն | 9։29 | |
|
3/28 | Անձը եկել է արդեն ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկով | 08։55 | |
|
14/20 | Բաց քվեարկություն զինծառայողների կողմից | 10։57 | ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկը քվեա տուփի առջև են դրել ծրարի մեջ |
|
20/24 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
14/10 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/28 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/38 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/6 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/7 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/15 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
19/21 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
22/4 |
|
11։10 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը, քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
|
23/37 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
23/15 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
23/58 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
24/20 |
|
11։15 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը, քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
|
24/8 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
24/40 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
27/36 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
25/35 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
20/23 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
2/37 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
27/24 | բաց քվեարկություն | 11։31 | |
|
27/28 | բաց քվեարկություն | 11։32 | |
|
13/34 | Մասսայական բաց քվեարկություն | 11։33 | Յուրաքանչյուր քվեախցիկում միաժամանակ ընտրում են 3-4 քաղաքացի |
|
2/24 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
13/32 |
|
11։36 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
32/34 | Քվեարկել են ուրիշի փոխարեն | 11։30 | |
|
10/17 | Անձը ընտրատեղամաս է եկել ՀՀԿ-ի թիվ 6 քվեաթերթիկի պատճենը ձեռքին, որն արդեն քվեարկված է եղել և ընտրել է այդ քվեաթերթիկով | 11։30 | |
|
35/56 |
|
11։56 | |
|
25/56 |
|
12։44 | |
|
25/3 | կուտակումներ | 12։45 | |
|
25/18 |
|
12։46 | |
|
28/18 | բաց քվեարկություն | 12/49 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
23/56 | բաց քվեարկություն | 12:44 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
25/3 | Կուտակումներ | 12:45 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
25/18 | Կուտակումներ | 12:46 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
28/18 | բաց քվեարկություն | 12:49 | |
|
7/37 | բաց քվեարկություն | 12:48 | |
|
7/38 | բաց քվեարկություն | 12:48 |
| Հ/Հ |
ՏԵՂԱՄԱՍԻ Հ/Հ |
ԸՆՏՐԱԽԱԽՏՈՒՄ |
ԺԱՄ |
ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ |
|
10/4 | Կուտակումներ | 12։50 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
18/15 | Բաց քվեարկություն | 12։55 | |
|
18/6 | Բաց քվեարկություն | 12:57 | |
|
13/34 | Բաց քվեարկություն | 13:06 | |
|
25/1 | Մասսայական բաց քվեարկություն | 13։10 | |
|
36/3 | Մասսայական բաց քվեարկություն | 13։12 | |
|
36/3 | Բաց քվեարկություն | 13:15 | |
|
1/3 | Մասսայական բաց քվեարկություն | 13:29 | |
|
2/9 | Կուտակումներ | 13:32 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/28 | Բաց քվեարկություն | 13:34 | |
|
22/37 | Կանգնեցրել են ընտրողի, ով միտումնավոր կերպով փորձել է չքվեարկած 8 թերթիկներն ընտրասենյակից դուրս տանել | 13:35 | |
|
6/13 | Բաց քվեարկություն | 13։44 | |
|
4/48 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/34 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/37 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/38 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/39 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/40 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/45 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/46 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/47 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
4/51 | 15 րոպե հոսանքազրկված է եղել տեղամասը, ինչի հետևանքով առաջացել են մեծ կուտակումներ | 13։46 մինչև 14։00 | |
|
20/52 | ԼՂՀ-ից բերված զինծառայողները բաց քվեարկություն են իրականացրել | 13։51 | ՀՀԿ օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները քվեատուփի մոտ են դրել ծրարների մեջ |
|
4/53 | Բաց քվեարկություն | 13։53 | |
|
12/10 | Բաց քվեարկություն | 13։55 | |
|
12/23 | Բաց քվեարկություն | 13։55 | |
|
13/11 |
|
13։56 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
19/29 |
|
Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը | |
|
9/24 | Ընտրական սենյակ մուտք էին գործել ընտողներին քվեարկելիս օգնելու եկած մեծաքանակ քաղաքացիներ։ Մեր վստահված անձերի համառության արդյունքում այդ քաղաքացիների տվյալները գրանցվեցին գրանցամատյանում։ | 14։00 | |
|
20/18 | Բաց քվեարկություն | 14։01 | |
|
21/39 | ԼՂՀ-ից բերված զինծառայողները բաց քվեարկություն են իրականացրել | 13։30 մինչև 14։03 | ՀՀԿ օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները քվեատուփի մոտ են դրել ծրարների մեջ |
|
21/53 |
|
14։05 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
8/58 |
|
14։07 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
6/6 | Բաց քվեարկություն | 14։35 | |
|
6/12 | Բաց քվեարկություն | 14։38 | |
|
32/45 | Տեսախցիկն այնպես էր տեղադրվել, որ պարզորոշ կերպով երևում էր՝ քվեախցիկներից 1-ում ով ում օգտին է քվեարկում | 14։45 | |
|
4/8 | Բաց քվեարկություն | 14։47 | |
|
8/11 | Բաց քվեարկություն | 12։47 | |
|
6/13 | Գաղտնիության խախտում։ Քվեախցիկն այնպես է տեղադրված, որ քվեարկող քաղաքացու մեջքի հետնամասով ազատ անցուդարձ կա, քվեախցիկը լրիվ տեսանելի է։ | 14։40 | |
|
11/6 | Կուտակումներ | 14։08 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
21/4 | Բաց քվեարկություն | 14։09 | |
|
37/2 | 14։18 մինչև 14։14 | ||
|
31/46 |
|
14։20 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
|
7/25 | Բաց քվեարկություն | 12։04 | |
|
2/32 | Կրկնակի քվեարկության դեպք | Ոստիկանության աշխատակիցը ընտրական սենյակից դուրս տարավ քաղաքացուն | |
|
20/51 | Բաց քվեարկություն | 14։30 | |
|
6/15 |
|
14։43 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
